мкр.Закаменский, д.20/2
Здесь отображаются показания общедомовых приборов учета за выбранный период.
Выберите год:| Месяц | Сер. номер | Услуги | Пред. показание | Тек. показание | Корректировки | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Февраль | 51821 | Отопление | .0000 | 95.9600 | ||
| Февраль | 51821-1 | Хол.вода | 4151.0444 | 4530.7854 | .0000 | 379.7410 |
| Февраль | 51820-2 | Горяч.вода, Тепл.энергия ГВС, Хол.вода для нужд ГВС | 1051.6900 | 1318.6850 | .0000 | 266.9950 |
| Февраль | 51821-3 | Электроэнергия | 60872.0000 | 75493.0000 | .0000 | 14621.0000 |
| Январь | 51821 | Отопление | .0000 | 99.1850 | ||
| Январь | 51821-1 | Хол.вода | 3796.5814 | 4151.0444 | .0000 | 354.4630 |
| Январь | 51820-2 | Горяч.вода, Тепл.энергия ГВС, Хол.вода для нужд ГВС | 811.4070 | 1051.6900 | .0000 | 240.2830 |
| Январь | 51821-3 | Электроэнергия | 47253.0000 | 60872.0000 | .0000 | 13619.0000 |
Техническая поддержка сайта – тел. (383) 204-97-55