ул.Ипподромская, д.8
Здесь отображаются показания общедомовых приборов учета за выбранный период.
Выберите год:| Месяц | Сер. номер | Услуги | Пред. показание | Тек. показание | Корректировки | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 78193 бойлер | Отопление, Тепл.энергия ГВС | -8.7669 | 420.5033 | ||
| Февраль | 78193 бойлер | Отопление, Тепл.энергия ГВС | -9.6042 | 357.3293 | ||
| Март | 78193 бойлер | Отопление, Тепл.энергия ГВС | -8.8001 | 324.4263 | ||
| Апрель | 78193 бойлер | Отопление, Тепл.энергия ГВС | -9.6376 | 265.2483 | ||
| Май | 78193 бойлер | Отопление, Тепл.энергия ГВС | -8.7577 | 144.0077 | ||
| Июнь | 78193 бойлер | Отопление, Тепл.энергия ГВС | -3.6323 | 37.5184 | ||
| Июль | 78193 бойлер | Отопление, Тепл.энергия ГВС | -5.9263 | 37.5466 | ||
| Август | 78193 бойлер | Отопление, Тепл.энергия ГВС | -7.5547 | 87.5454 | ||
| Сентябрь | 78193 бойлер | Отопление, Тепл.энергия ГВС | -9.9469 | 65.3574 | ||
| Октябрь | 78193 бойлер | Отопление, Тепл.энергия ГВС | -8.4562 | 237.8057 |
Техническая поддержка сайта – тел. (383) 204-97-55