ул.Ипподромская, д.8
Здесь отображаются показания общедомовых приборов учета за выбранный период.
Выберите год:| Месяц | Сер. номер | Услуги | Пред. показание | Тек. показание | Корректировки | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 78193 бойлер | Отопление, Тепл.энергия ГВС | -8.1482 | 512.4813 | ||
| Февраль | 78193 | Отопление | .0000 | 483.2690 | ||
| Февраль | 81418 | Хол.вода | 6527.1650 | 8603.3900 | .0000 | 2076.2250 |
| Февраль | 26915671 | Электроэнергия | 847275.0000 | 956935.0000 | .0000 | 109660.0000 |
| Февраль | 78193 бойлер | Отопление, Тепл.энергия ГВС | -8.2686 | 475.0005 | ||
| Март | 78193 | Отопление | .0000 | 374.7820 | ||
| Март | 81418 | Хол.вода | 8603.3900 | 457.9550 | .0000 | 1854.5650 |
| Март | 26915671 | Электроэнергия | 956935.0000 | 53155.0000 | .0000 | 96220.0000 |
| Март | 78193 бойлер | Отопление, Тепл.энергия ГВС | -7.7758 | 367.0057 | ||
| Апрель | 78193 | Отопление | .0000 | 271.0560 | ||
| Апрель | 81418 | Хол.вода | 457.9550 | 2478.4400 | .0000 | 2020.4850 |
| Апрель | 26915671 | Электроэнергия | 53155.0000 | 130251.0000 | .0000 | 77096.0000 |
| Апрель | 78193 бойлер | Отопление, Тепл.энергия ГВС | -8.3720 | 262.6862 | ||
| Май | 78193 | Отопление | .0000 | 110.0580 | ||
| Май | 81418 | Хол.вода | 2478.4400 | 4316.1950 | .0000 | 1837.7550 |
| Май | 26915671 | Электроэнергия | 130251.0000 | 195793.0000 | .0000 | 65542.0000 |
| Май | 78193 бойлер | Отопление, Тепл.энергия ГВС | -8.0127 | 102.1986 |
Техническая поддержка сайта – тел. (383) 204-97-55