ул.Планетная, д.55/2
Здесь отображаются показания общедомовых приборов учета за выбранный период.
Выберите год:| Месяц | Сер. номер | Услуги | Пред. показание | Тек. показание | Корректировки | Расход | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 29945741 | Электроэнергия | 25546.0000 | 63580.0000 | .0000 | 38034.0000 | 
| Январь | 00005810 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 9393.6270 | 1013.1470 | .0000 | 1619.5200 | 
| Январь | отопление55/2 | Отопление | .0000 | 197.1640 | ||
| Февраль | 29945741 | Электроэнергия | 63580.0000 | 98963.0000 | .0000 | 35383.0000 | 
| Февраль | 00005810 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 1013.1470 | 2641.7470 | .0000 | 1628.6000 | 
| Февраль | отопление55/2 | Отопление | .0000 | 202.6910 | ||
| Март | 29945741 | Электроэнергия | 98963.0000 | 126662.0000 | .0000 | 27699.0000 | 
| Март | 00005810 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 2641.7470 | 4241.1470 | .0000 | 1599.4000 | 
| Март | отопление55/2 | Отопление | .0000 | 148.1000 | ||
| Апрель | 29945741 | Электроэнергия | 126662.0000 | 158249.0000 | .0000 | 31587.0000 | 
| Апрель | 00005810 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 4241.1470 | 5802.2470 | .0000 | 1561.1000 | 
| Апрель | отопление55/2 | Отопление | .0000 | 115.3640 | ||
| Май | 29945741 | Электроэнергия | 158249.0000 | 189307.0000 | .0000 | 31058.0000 | 
| Май | 00005810 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 5802.2470 | 7324.6470 | .0000 | 1522.4000 | 
| Май | отопление55/2 | Отопление | .0000 | 84.7000 | ||
| Июнь | 29945741 | Электроэнергия | 189307.0000 | 228282.0000 | .0000 | 38975.0000 | 
| Июнь | 00005810 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 7324.6470 | 8708.4470 | .0000 | 1383.8000 | 
| Июнь | отопление55/2 | Отопление | .0000 | 34.7870 | ||
| Июль | 29945741 | Электроэнергия | 228282.0000 | 262106.0000 | .0000 | 33824.0000 | 
| Июль | 00005810 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 8708.4470 | 33.3470 | .0000 | 1324.9000 | 
| Июль | отопление55/2 | Отопление | .0000 | 31.8770 | ||
| Август | 29945741 | Электроэнергия | 262106.0000 | 290370.0000 | .0000 | 28264.0000 | 
| Август | 00005810 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 33.3470 | 1684.2470 | .0000 | 1650.9000 | 
| Август | отопление55/2 | Отопление | .0000 | 39.0510 | ||
| Сентябрь | 29945741 | Электроэнергия | 290370.0000 | 322202.0000 | .0000 | 31832.0000 | 
| Сентябрь | 00005810 | Хол.вода, Хол.вода для нужд ГВС | 1684.2470 | 3254.0470 | .0000 | 1569.8000 | 
| Сентябрь | отопление55/2 | Отопление | .0000 | 49.7190 | 
 Техническая поддержка сайта – тел. (383) 204-97-55
        Техническая поддержка сайта – тел. (383) 204-97-55