ул.Шевченко, д.2/1, корп.П
Здесь отображаются показания общедомовых приборов учета за выбранный период.
Выберите год:| Месяц | Сер. номер | Услуги | Пред. показание | Тек. показание | Корректировки | Расход | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 330000395 | Электроэнергия | 137884.0000 | 140681.0000 | .0000 | 2797.0000 | 
| Февраль | 330000395 | Электроэнергия | 140681.0000 | 143251.0000 | .0000 | 2570.0000 | 
| Март | 330000395 | Электроэнергия | 143251.0000 | 145436.0000 | .0000 | 2185.0000 | 
| Апрель | 330000395 | Электроэнергия | 145436.0000 | 147956.0000 | .0000 | 2520.0000 | 
| Май | 330000395 | Электроэнергия | 147956.0000 | 151116.0000 | .0000 | 3160.0000 | 
| Июнь | 330000395 | Электроэнергия | 151116.0000 | 154026.0000 | .0000 | 2910.0000 | 
| Июль | 330000395 | Электроэнергия | 154026.0000 | 156206.0000 | .0000 | 2180.0000 | 
| Август | 330000395 | Электроэнергия | 156206.0000 | 158593.0000 | .0000 | 2387.0000 | 
| Сентябрь | 330000395 | Электроэнергия | 158593.0000 | 160819.0000 | .0000 | 2226.0000 | 
 Техническая поддержка сайта – тел. (383) 204-97-55
        Техническая поддержка сайта – тел. (383) 204-97-55